Categorias e veículos de entrega na Uber
A Uber publica modalidades Envios para carro e moto, além de uma operação distinta de utilitários em cidades indicadas pela empresa.
Resposta rápida
carro, moto, picape, furgão, van
- Envios Carro: carro
- Envios Moto: moto
- Envios Utilitário: picape; furgão; van
Última revisão em 8 de outubro de 2026.
Consulte por cidade
Escolha sua cidade para ver a cobertura e os vereditos locais.
Cobertura local
A oferta e a ativação precisam ser confirmadas no cadastro da plataforma. Requisitos nacionais publicados não confirmam disponibilidade em uma cidade.
Ver registros de cobertura consultados (1)
- Envios Utilitário · São Paulo: disponibilidade não confirmada — O artigo cita a região, mas não confirma a ativação para esta cidade no cadastro. · Uber — Envios Utilitário, Van e Carreto (8 de outubro de 2026)
Envios Carro
Requisitos do veículo
- Encomendas de até 20 kg; o pacote precisa caber no carro e ser transportado sem bloquear a visão do motorista.
Categorias publicadas: carro.
Requisitos do parceiro
- Confirme a habilitação para Envios Carro no Portal de oportunidades e no app Uber Driver.
No Uber Driver, confira se Envios Carro está disponível para seu modelo, ano e cidade.
Nota: A publicação explica o pacote e a modalidade, mas não confirma a elegibilidade de cada configuração de carro nem a ativação local.
Fontes consultadas em 8 de outubro de 2026:
Envios Moto
Requisitos do veículo
- Encomendas de até 10 kg, dentro de 40 × 38 × 45 cm e acomodadas sem comprometer a segurança.
Categorias publicadas: moto.
Requisitos do parceiro
- Confirme a habilitação para Envios Moto, sua categoria de CNH e a disponibilidade no app Uber Driver.
No Uber Driver, confira se Envios Moto está disponível na sua cidade e quais documentos o cadastro solicita.
Nota: A publicação apresenta limites para os pacotes; não confirma a ativação do serviço para cada parceiro.
Fontes consultadas em 8 de outubro de 2026:
Envios Utilitário
Requisitos do veículo
- Peso bruto total de até 3.500 kg. A publicação descreve utilitário de até 500 kg, van de até 1.000 kg e caminhão pequeno de até 1.500 kg.
Categorias publicadas: picape, furgão, van.
Requisitos do parceiro
- Envie os documentos solicitados no cadastro e aguarde análise e ativação da modalidade.
No Uber Driver, consulte a categoria de entregas com veículo de carga e confirme a cidade, o modelo e a ativação.
Nota: A publicação de 14/10/2025 cita as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, com veículo de até 1.500 kg. As cidades de Ribeirão Preto não estão no seletor curado. Região declarada não confirma vaga nem ativação.
Fontes consultadas em 12 de outubro de 2026:
Modelos consultados
A comparação avalia as regras da categoria e as características conhecidas do modelo. A cobertura aparece separada e o cadastro confirma a ativação. Ao vir da busca, a tabela abre no seu modelo.
Abrir comparação detalhada por modelo
| Modelo | Categoria | Envios Carro | Envios Moto | Envios Utilitário |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Fastback | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Chevrolet Tracker | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Hyundai HB20 | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Fiorino | furgão | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Renault Kangoo Cargo | furgão | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Doblò Cargo | furgão | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Strada | picape | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Volkswagen Saveiro | picape | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Toyota Hilux | picape | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Volkswagen Amarok | picape | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Honda CG 160 | moto | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Honda Biz 125 | moto | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Yamaha Factor 125 | moto | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| BYD Dolphin | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Chevrolet Onix Plus | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Chevrolet Sonic | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Chevrolet Sonic SUV | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Cronos | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Palio | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Fiat Pulse | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Honda City Sedan | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Honda WR-V | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Hyundai HB20S | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| JAC J3 | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Jeep Renegade | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Volkswagen Polo | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
| Volkswagen Tera | carro | Dentro das regras publicadas | Sem confirmaçãoConsultar fonte | Sem confirmaçãoa regra consultada tem escopo local; selecione uma cidadeConsultar fonte |
No blog
Uber Envios: vale a pena fazer entregas de carro?Veja cadastro, rotina, custos e ganhos no conteúdo editorial.